Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Design optimization and collective behavior exploration for a centimeter-scale hexapod robot in swarm configuration | BIONICS ENGINEERING | 2026 | |
| Analisi comportamentale mediante Machine Learning della sequenza di parassitizzazione di Aphidius colemani ed Aphidius ervi nei confronti di Aphis craccivora | BIOTECNOLOGIE VEGETALI E MICROBICHE | 2024 | |
| Machine learning e microfluidica per lo studio della risposta dei nematodi entomopatogeni allo stimolo proveniente dall' ospite | BIOTECNOLOGIE VEGETALI E MICROBICHE | 2024 | |
| AI in the Loop in Animal Robot Interaction | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | 2022 | |
| Investigating animal motion strategies to develop novel bioinspired robotic artifacts | BIONICS ENGINEERING | 2022 | |
| Design and development of a modular biomimetic robotic fish | BIONICS ENGINEERING | 2020 |
| Nuova ricerca |