Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Analisi dei Pattern Individuali di Acquisto nella Grande Distribuzione | INFORMATICA PER L'ECONOMIA E PER L'AZIENDA (BUSINESS INFORMATICS) | 2015 | |
| IMPIEGO DI METODOLOGIE DI CLASSIFICAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI FISCALI | INFORMATICA PER L'ECONOMIA E PER L'AZIENDA (BUSINESS INFORMATICS) | 2013 | |
| Nowcasting Well-Being With Retail Market Data | INFORMATICA PER L'ECONOMIA E PER L'AZIENDA | 2013 | |
| Personal Data Store Coop | INFORMATICA UMANISTICA | 2013 | |
| IMPLICAZIONI DELLA COMPLESSITÀ ECONOMICA NEL COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI COOP E IL RUOLO DELLA DIMENSIONE SPAZIALE | INFORMATICA PER L'ECONOMIA E PER L'AZIENDA (BUSINESS INFORMATICS) | 2013 | |
| La legge di acquisto al dettaglio: analisi della rete prodotti-consumatori estratta dai dati di vendita della grande distribuzione | INFORMATICA PER L'ECONOMIA E PER L'AZIENDA (BUSINESS INFORMATICS) | 2012 |
| Nuova ricerca |