Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Nowcasting Well-Being With Retail Market Data | INFORMATICA PER L'ECONOMIA E PER L'AZIENDA | 2013 | |
| Tecniche di graph mining per la classificazione del segno degli archi in reti complesse | INFORMATICA | 2012 | |
| La legge di acquisto al dettaglio: analisi della rete prodotti-consumatori estratta dai dati di vendita della grande distribuzione | INFORMATICA PER L'ECONOMIA E PER L'AZIENDA (BUSINESS INFORMATICS) | 2012 | |
| Community Discovery in Grafi Multidimensionali | INFORMATICA PER L'ECONOMIA E PER L'AZIENDA | 2010 | |
| Tecniche di data mining per la scoperta di innovatori tipici nei comportamenti di acquisto nella grande distribuzione | INFORMATICA PER L'ECONOMIA E PER L'AZIENDA | 2010 |
| Nuova ricerca |