Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Valutazione dell’impatto clinico della tecnologia xMAP (Luminex) in pazienti sottoposti a trapianto di pancreas o rene-pancreas: analisi di sieri storici | PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA (non medici) | 2022 | |
| La Fotochemioterapia Extracorporea influenza i livelli di espressione genica di un pattern di miRNA in pazienti sottoposti a trapianto di fegato | PATOLOGIA CLINICA | 2017 | |
| Messa a punto e validazione di un metodo, mediante Real Time PCR, per l'analisi dei miR-142-3p, miR-223-3p, in pazienti sottoposti a trapianto di organo solido. | BIOLOGIA APPLICATA ALLA BIOMEDICINA | 2017 | |
| ANALISI DEI POLIMORFISMI DEI GENI FCGR3A E FCGR3B MEDIANTE SEQUENCE BASED TYPING (SBT) NELLA POPOLAZIONE ITALIANA. | PATOLOGIA CLINICA | 2016 | |
| PATTERN DISCOVERY SU GENOTIPI PER L’INFERENZA DI APLOTIPI RESPONSABILI DI MALATTIE DEL FEGATO | INFORMATICA | 2005 |
| Nuova ricerca |