Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Navigating the Algorithmic Society: Computational Tools for Understanding Online Dynamics | DOTTORATO NAZIONALE IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 2025 | |
| Constraint-based Pattern Discovery from DNA Sequences | TECNOLOGIE INFORMATICHE | 2007 | |
| Data mining: Un sistema di estrazione di pattern frequenti che protegge l'anonimato | TECNOLOGIE INFORMATICHE | 2006 | |
| ConQueSt: a Constraint-based Querying System for Exploratory Pattern Discovery | INFORMATICA | 2006 | |
| PATTERN DISCOVERY SU GENOTIPI PER L’INFERENZA DI APLOTIPI RESPONSABILI DI MALATTIE DEL FEGATO | INFORMATICA | 2005 | |
| Mining di Sottografi Frequenti Guidato da Vincoli | INFORMATICA | 2005 |
| Nuova ricerca |