Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Dim target detection via background subtraction in naval InfraRed Search and Track systems. | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | 2017 | |
| Effetti delle perdite di propagazione sulla stima delle prestazioni dei Sistemi Radar Passivi | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | 2016 | |
| Estrazione di features da dati radar polarimetrici per la classificazione di bersagli navali | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | 2007 | |
| Generazione ed elaborazione di segnali radar in banda HF di tipo skywave | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | 2007 | |
| Studio ed analisi di sistemi GIS e loro applicazioni | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | 2007 |
| Nuova ricerca |