Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Magnetopause study by means of a multi-fluid approach | FISICA | 2019 | |
| Study of Grating Target and Rotation Wave Front for High Field Plasmonics | FISICA | 2019 | |
| Radiation reaction and pair creation in the presence of ultra-high intensity electromagnetic fields | FISICA | 2018 | |
| Collisionless shocks in the context of laboratory astrophysics | FISICA | 2017 | |
| High Field Plasmonics | FISICA | 2015 | |
| High Power Laser-Grating Interaction | FISICA | 2011 |
| Nuova ricerca |