Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| High Field Plasmonics | FISICA | 2015 | |
| Rigid-Rotor Profiles in an Inductively Driven Field-Reversed Configuration | SCIENZE DI BASE | 2015 | |
| Diagnostics of Colliding Compact Tori | FISICA | 2011 | |
| A study of fast electron transport in high-intensity laser-matter interactions through X-ray imaging and spectroscopy | FISICA | 2009 | |
| Application of picosecond laser ablation to the production of colloidal gold nanoparticles | FISICA | 2008 |
| Nuova ricerca |