Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 8 di 8
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| From Spectral Methods to the Geometrical Approximation for PDEs in Finance | MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE | 2011 | |
| Applied Statistical Methods for Hedge Funds | SCIENZE FISICHE | 2009 | |
| Theoretical and Empirical Essays on the Dynamics of Financial and Energy Markets | FISICA | 2009 | |
| Effetto Leverage: correlazione tra volatilita´ e rendimenti nel mercato italiano dei futures | SCIENZE FISICHE | 2008 | |
| Analisi empirica dei modelli affini per la valutazione delle opzioni | SCIENZE FISICHE | 2006 | |
| La correlazione seriale nel mercato italiano dei futures | FISICA | 2004 | |
| Analisi delle correlazioni e teoria delle matrici random | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 2004 | |
| Analisi di volumi e volatilità nel mercato italiano di futures | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 2004 |
| Nuova ricerca |