Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 8 di 8
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Measurement of WW/WZ associated production in the semileptonic final state with the ATLAS detector at \sqrt{s}=8 TeV. | FISICA | 2017 | |
| Search for a jet-jet resonance associated with a W, decaying leptonically, with the ATLAS detector: application of a multiresolution analysis. | FISICA | 2013 | |
| Prototipo di un tempo di volo e prime misure di interferenze isobariche in fasci di 14C | SCIENZE FISICHE | 2012 | |
| Analisi preliminare dello spettro di massa delle coppie di \mu misurate da ATLAS | FISICA GENERALE | 2011 | |
| Top Quark Mass determination at the ATLAS experiment using early data | FISICA | 2007 | |
| Analisi del segnale rilasciato dai muoni di alta energia nel calorimetro adronico dell'esperimento ATLAS | SCIENZE FISICHE | 2006 | |
| La correlazione seriale nel mercato italiano dei futures | FISICA | 2004 | |
| Analisi delle proprietà dei fotomoltiplicatori impiegati nel calorimetro adronico dell'esperimento ATLAS ad LHC. | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 2003 |
| Nuova ricerca |