Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Indagini su popolazioni di rane verdi (Pelophylax) di Fiume Morto e del Padule di Bientina con metodi morfometrici e molecolari. | CONSERVAZIONE ED EVOLUZIONE | 2012 | |
| Separasi: un nuovo ruolo nel mantenimento della stabilita' del genoma | BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE | 2012 | |
| Analisi del pattern di espressione di un omologo del gene Pumilio durante l'embriogenesi di Xenopus laevis | SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMOLECOLARI | 2009 | |
| Analisi molecolare dei rapporti filogenetici tra rane verdi dell'area dei Balcani | SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMOLECOLARI | 2008 | |
| Isolamento ed analisi di espressione del gene RlYBox2 nel sistema ibridogenetico Rana esculenta | SCIENZE BIOLOGICHE | 2006 | |
| Molecular analysis of gametogenesis in amphibian anurans belonging to the ‘Rana esculenta complex’ | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 2006 |
| Nuova ricerca |