Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Effetto della salinità della soluzione nutritiva sulla produzione di baby-leaf di spinacio (Spinacia oleracea L.) in idroponica | PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI | 2024 | |
| Modellizzazione della crescita dello spinacio (Spinacia oleracea L.) coltivato in idroponica con acque saline | SISTEMI AGRICOLI SOSTENIBILI | 2024 | |
| Purple-leaved Orach (Atriplex hortensis) and Swiss Chard (B. vulgaris subsp. cicla) grown in hydroponic: effect of sodium chloride salinity and nitrogen concentration in the nutrient solution | BIOTECNOLOGIE VEGETALI E MICROBICHE | 2024 | |
| Biofortificazione di baby leaf in sistemi colturali fuori suolo | PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI | 2023 | |
| BIOFORTIFICAZIONE DI MICROGREENS DI BETA VULGARIS VAR.CICLA E ATRIPLEX HORTENSIS L. | PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI | 2023 |
| Nuova ricerca |