Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Development of an Automated Bottom-Up Proteomics Workflow and Its Application to Drug Resistance Profiling in B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia | CHIMICA | 2026 | |
| Precision proteomics of pancreatic ductal adenocarcinoma | SCIENZE CHIMICHE E DEI MATERIALI | 2024 | |
| Development of a high sensitivity method for the characterisation of pancreatic cancer cell surface proteins | CHIMICA | 2022 | |
| Neuroproteomics: method development and applications | SCIENZE CHIMICHE E DEI MATERIALI | 2022 | |
| Multimodal Mass Spectrometry Analyses for Molecular Pathology | SCIENZE CHIMICHE E DEI MATERIALI | 2017 |
| Nuova ricerca |