Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Methods to Improve the Accuracy of Remote Sensing Data Classification, Change Detection,and Urban Growth Modeling | SCIENZE E METODI PER LA CITTA' E IL TERRITORIO EUROPEI | 2010 | |
| IL RAPPORTO TRA ENERGIA E TERRITORIO Analisi degli strumenti normativi, pianificatori e operativi e applicazione alla valutazione delle potenzialità solari del Comune di Pisa. | SCIENZE E METODI PER LA CITTA' E IL TERRITORIO EUROPEI | 2010 | |
| Studio di fattibilità di una variante alla S.R.T. 68 | INGEGNERIA IDRAULICA, DEI TRASPORTI E DEL TERRITORIO | 2008 | |
| Sistemi di supporto alle decisioni multicriteri spaziali per la valutazione territoriale integrata: sperimentazioni sul rischio incendi e sulla localizzazione di attivita indesiderate. | SCIENZE E METODI PER LA CITTA' E IL TERRITORIO EUROPEI | 2007 | |
| Valutazione territoriale del rischio incendi nella Provincia di Livorno e piano delle infrastrutture di prevenzione e di soccorso di un'area periurbana. | INGEGNERIA EDILE | 2005 |
| Nuova ricerca |