Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-09022008-085705
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea specialistica
Autore ALAGNA, SANDRA
URN etd-09022008-085705
Titolo Studio di fattibilità di una variante alla S.R.T. 68
Settore scientifico disciplinare INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA IDRAULICA, DEI TRASPORTI E DEL TERRITORIO
Commissione
Nome Commissario Qualifica
Massimo Losa Relatore
Silvana Lombardo Relatore
Massimiliano Petri Relatore
Andrea Immorali Relatore
Parole chiave
  • fattibilità
  • S.R.T.68
Data inizio appello 2008-10-06
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico
la tesi affronta lo studio di una variante alla S.R.T. 68. A tal proposito sono stati previsti tre tracciati alternativi, progettati rispettando la normativa vigente, e su cui viene effettuata un'analisi ambientale, economica e funzionale.
File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  allegati.pdf 29.17 Kb 00:00:08 00:00:04 00:00:03 00:00:01 < 00:00:01
  allegati_A_B_C.pdf 18.02 Mb 01:23:24 00:42:53 00:37:32 00:18:46 00:01:36
  allegati_D_E_F.pdf 2.31 Mb 00:10:42 00:05:30 00:04:48 00:02:24 00:00:12
  allegato_G.pdf 2.40 Mb 00:11:07 00:05:43 00:05:00 00:02:30 00:00:12
  bibliografia.pdf 45.31 Kb 00:00:12 00:00:06 00:00:05 00:00:02 < 00:00:01
  cap_00.pdf 83.53 Kb 00:00:23 00:00:11 00:00:10 00:00:05 < 00:00:01
  cap_01_inquadramento.pdf 839.93 Kb 00:03:53 00:01:59 00:01:44 00:00:52 00:00:04
  cap_02_studio.pdf 3.56 Mb 00:16:29 00:08:29 00:07:25 00:03:42 00:00:19
  cap_03.pdf 8.41 Mb 00:38:55 00:20:01 00:17:31 00:08:45 00:00:44
  cap_04_conclusioni.pdf 40.33 Kb 00:00:11 00:00:05 00:00:05 00:00:02 < 00:00:01
  tav_01a.pdf 2.86 Mb 00:13:14 00:06:48 00:05:57 00:02:58 00:00:15
  tav_01b.pdf 1.98 Mb 00:09:10 00:04:43 00:04:07 00:02:03 00:00:10
  tav_02.pdf 1.56 Mb 00:07:14 00:03:43 00:03:15 00:01:37 00:00:08
  tav_03.pdf 1.40 Mb 00:06:29 00:03:20 00:02:55 00:01:27 00:00:07
  tav_04.pdf 5.70 Mb 00:26:23 00:13:34 00:11:52 00:05:56 00:00:30
  tav_05.pdf 4.08 Mb 00:18:52 00:09:42 00:08:29 00:04:14 00:00:21
  tav_06.pdf 3.41 Mb 00:15:46 00:08:06 00:07:05 00:03:32 00:00:18
  tav_07.pdf 4.63 Mb 00:21:26 00:11:01 00:09:39 00:04:49 00:00:24
  tav_08.pdf 1.42 Mb 00:06:35 00:03:23 00:02:57 00:01:28 00:00:07
  tav_09.pdf 1.43 Mb 00:06:37 00:03:24 00:02:59 00:01:29 00:00:07
  tav_10.pdf 1.18 Mb 00:05:28 00:02:49 00:02:27 00:01:13 00:00:06
  tav_11.pdf 748.95 Kb 00:03:28 00:01:46 00:01:33 00:00:46 00:00:03
  tav_12.pdf 725.92 Kb 00:03:21 00:01:43 00:01:30 00:00:45 00:00:03
  tav_13.pdf 689.07 Kb 00:03:11 00:01:38 00:01:26 00:00:43 00:00:03
  tav_14.pdf 878.25 Kb 00:04:03 00:02:05 00:01:49 00:00:54 00:00:04
Contatta l'autore