Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Organizzazione nuova UO Radiologia Senologica Massa-Carrara | RADIODIAGNOSTICA | 2025 | |
| Magnetic resonance imaging-guided vacuum-assisted breast biopsy: preliminary results of initial two-years experience. | RADIODIAGNOSTICA | 2020 | |
| In vivo measurements of ADC of Non Special Type (NST) Breast cancer: a multicentric study to assess the quality of DWI protocols in breast MRI at 1.5T | RADIODIAGNOSTICA | 2019 | |
| Sviluppo di un sistema di Deep Learning per segmentazione di immagini mammografiche | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2017 | |
| Breast cancer in women younger than 40 years old: incidence, imaging features and radiation exposure. | MEDICINA E CHIRURGIA | 2016 |
| Nuova ricerca |