Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 12 di 22
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Dynamics of the kicked Bose-Hubbard model | FISICA | 2018 | |
| Floquet time crystals in clock models | FISICA | 2017 | |
| Quantum pumping in thermoelectric systems | FISICA | 2016 | |
| Thermoelectric Efficiency of a Multilevel Interacting Quantum Dot | FISICA | 2016 | |
| Fasi stazionarie e cicli limite in sistemi dissipativi a molti corpi | FISICA | 2016 | |
| Localizzazione a molti corpi in una catena di bosoni fortemente interagenti | FISICA | 2015 | |
| Thermal drag between two coupled quantum wires | FISICA | 2015 | |
| Phase diagram of a fully frustrated Bose-Hubbard diamond chain | FISICA | 2014 | |
| Interaction effects in decoupled graphene layers | FISICA | 2012 | |
| A Superconducting Laser in the Strong Coupling Regime | FISICA | 2012 | |
| Controllo ottimale quantistico di qubits superconduttivi di carica | SCIENZE FISICHE | 2010 | |
| Effetto Josephson attraverso doppi strati di grafene | SCIENZE FISICHE | 2009 |
| Nuova ricerca |