Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 7 di 7
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Tracking performances of the ATLAS detector for the HL-LHC and impact on the H--> ZZ*-->4 mu channel | FISICA | 2016 | |
| The MEG II Trigger and Data Acquisition System | FISICA | 2016 | |
| Measurement of the ratio B(t-> Wb) /B(->Wq) in ttbar dilepton channel at CDF | FISICA | 2013 | |
| Evidence for Diboson Production in the Lepton plus Heavy Flavor Jets Final State at CDF | FISICA | 2012 | |
| Improving the Acceptance in the Single Top Quark analysis using 7.5 fb-1 of CDF data | SCIENZE FISICHE | 2012 | |
| Measurement of the ratio R=BR(t->Wb)/BR(t->Wq) at CDF | FISICA | 2012 | |
| Improving acceptance for Higgs events at CDF | SCIENZE FISICHE | 2008 |
| Nuova ricerca |