Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 7 di 7
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Modellizzazione e sistemi di gestione delle batterie agli ioni litio nei veicoli ibridi ed elettrici | INGEGNERIA AEROSPAZIALE | 2020 | |
| Sensibilità alla griglia di calcolo del valore del CCP (Critical Cavitation Point) e della visualizzazione del Flip idraulico in Glass nozzle a singolo foro. | INGEGNERIA AEROSPAZIALE | 2019 | |
| Studio di convergenza di griglia applicata a simulazioni URANS di iniettori automobilistici in condizioni cavitanti | INGEGNERIA AEROSPAZIALE | 2017 | |
| Simulazione termofluidodinamica di una Clean Room | INGEGNERIA AEROSPAZIALE | 2014 | |
| Simulazioni vibro-acustiche di sistemi fuel rail mediante sw LMS | INGEGNERIA MECCANICA | 2013 | |
| Studio CFD della fluidodinamica interna ed esterna di iniettori per iniezione diretta di benzina ad alta pressione | INGEGNERIA DEI VEICOLI TERRESTRI | 2012 | |
| Analisi FEM sugli effetti del processo di saldatura laser su componenti in acciaio inossidabile | INGEGNERIA MECCANICA | 2011 |
| Nuova ricerca |