Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| MICRO/NANOFABRICATION AND CRYOGENIC MEASUREMENT OF VERTICAL HETEROSTRUCTURED RESONANT SIGE DEVICES | FISICA | 2026 | |
| Confronto algoritmi di Machine Learning per classificazione di litho-fluidfacies da dati sismici a riflessione | GEOFISICA DI ESPLORAZIONE E APPLICATA | 2019 | |
| Single-element silicon and germanium strained superlattices | FISICA | 2014 | |
| Ricombinazione ottica diretta e indiretta in film di germanio sottoposto a strain tensile | FISICA | 2013 | |
| TRANSIZIONI RADIATIVE IN STRUTTURE A BASE DI GERMANIO | SCIENZE FISICHE | 2011 |
| Nuova ricerca |