Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Geneticsand epigenetics of congenital heart disease | SCIENZE BIOLOGICHE E MOLECOLARI | 2015 | |
| Effetto combinato di polimorfismi genetici ad alto rischio ed esordio precoce di cardiopatia ischemica in una coorte italiana di pazienti ischemici | BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE | 2014 | |
| STUDIO SPERIMENTALE SUI RAPPORTI TRA DISFUNZIONE ENDOTELIALE E INSULINO-RESISTENZA: BASI GENETICHE E MECCANISMI MOLECOLARI | BIOLOGIA APPLICATA ALLA BIOMEDICINA | 2012 | |
| Fattore di derivazione stromale cellulare (SDF-1) e rischio cardiovascolare: studio di correlazione tra il polimorfismo genetico SDF-1 3'A, disfunzione endoteliale e rischio di infarto del miocardio. | SCIENZE FISIOPATOLOGICHE GENERALI | 2011 | |
| Ruolo di varianti della glutatione S-transferasi come fattore di rischio per cardiopatie congenite in relazione a fattori ambientali. | SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMOLECOLARI | 2011 |
| Nuova ricerca |