Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| NEEDLE TRAP MICRO-EXTRACTION: AN INNOVATIVE APPROACH FOR BREATH ANALYSIS. Method development for volatile organic compounds to monitor heart failure | CHIMICA | 2016 | |
| EVALUATION OF AN OPTICAL METHOD FOR THE REVELATION OF HEMOLYSIS IN VIVO | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2014 | |
| VEICOLAZIONE DI FARMACI OLIGONUCLEOTIDICI IN CELLULE MUSCOLARI LISCE VASCOLARI: BASI PER UNA TERAPIA GENICA DELL’ATEROSCLEROSI | MORFOLOGIA E FUNZIONE NORMALE E PATOLOGICA DI CELLULE E TESSUTI | 2012 | |
| La determinazione del warfarin nella saliva come prospettiva per il monitoraggio della terapia con anticoagulanti orali | CHIMICA | 2010 | |
| Modello sperimentale di induzione di aterosclerosi coronarica | MEDICINA E CHIRURGIA | 2010 | |
| MONITORAGGIO DI SEVOFLURANO E DI UN SUO METABOLITA NELL'ESPIRATO DI PAZIENTI IN FASE POST-CHIRURGICA: STUDIO DI FATTIBILITA | MEDICINA E CHIRURGIA | 2010 |
| Nuova ricerca |