Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 8 di 8
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Rare-earth doped nanoparticles as probes in photoluminescence microscopy | MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY | 2026 | |
| Imaging THz ad alta risoluzione di campioni biologici | FISICA | 2025 | |
| Non-invasive optical techniques in the region of the Terahertz for monitoring the water content of plants and fruits | FISICA | 2025 | |
| Spectroscopic study of doped nanoparticles for anti-counterfeiting applications | MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY | 2021 | |
| InAs-based shallow single Quantum Well for Near-Field Spectroscopy of Intersubband Transitions | FISICA | 2019 | |
| Graphene plasmonic gratings for few-electron strong coupling experiments | FISICA | 2018 | |
| Crescita ed analisi spettroscopica di cristalli isolanti fotoluminescenti nel visibile e ultravioletto | SCIENZE FISICHE | 2008 | |
| Materiali fotoluminescenti nel visibile ad alta efficienza intrinseca | SCIENZE FISICHE | 2007 |
| Nuova ricerca |