Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Application of Machine Learning Techniques for Data Analytics in Padel | FISICA | 2026 | |
| Feasibility study of a Deep Learning model to tune the physics feedback of a digital twin of a warehouse store | FISICA | 2024 | |
| Inferring High-Pressure Homogenizing Valve Dynamics Using Machine Learning Techniques. | FISICA | 2024 | |
| AI Governance and AI Monitoring in BPER Banca to comply with the EU AI ACT | DATA SCIENCE AND BUSINESS INFORMATICS | 2023 | |
| Modelli di Markdown price optimization: analisi e interpretazioni. | MATEMATICA | 2021 |
| Nuova ricerca |