Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Interface Effects on Relaxation Dynamics in Nanostructured Polymer Films Investigated by Local Dielectric Spectroscopy | FISICA APPLICATA | 2012 | |
| Effect of temperature and pressure on secondary relaxation in glass former system | FISICA APPLICATA | 2008 | |
| Studio della cinetica di cristallizzazione in film ultrasottili di PET mediante microscopia a forza atomica e spettroscopia IR | SCIENZA DEI MATERIALI | 2007 | |
| Investigations of the molecular dynamics in binary glass-forming systems and polymers by means of broadband dielectric spectroscopy | FISICA APPLICATA | 2007 | |
| Sviluppo e caratterizzazione di elastomeri dielettrici ad elevata permettività mediante compositi tra matrici siliconiche e filler organici e inorganici | SCIENZA DEI MATERIALI | 2005 | |
| Influenza di superfici e interfacce sul rilassamento strutturale dei materiali polimerici | SCIENZA DEI MATERIALI | 2005 |
| Nuova ricerca |