Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 11 di 11
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| On the quantitative isoperimetric inequality in R^N | MATEMATICA | 2023 | |
| On the isoperimetric problem with density for clusters | MATEMATICA | 2022 | |
| Il p-laplaciano e i suoi autovalori | MATEMATICA | 2022 | |
| Sugli Autovalori ottenibili dall' Operatore di Laplace | MATEMATICA | 2021 | |
| Quantization of Probability Measures and the Import-Export Problem | MATEMATICA | 2021 | |
| Sul problema isperimetro con doppia densita': limitatezza, regolarita' ed esistenza. | MATEMATICA | 2021 | |
| On a generalization of the Gamow liquid drop model | MATEMATICA | 2020 | |
| Non-Branching Properties of Metric Measure Spaces | MATEMATICA | 2020 | |
| Approximation in SBV spaces | MATEMATICA | 2020 | |
| Nonsmooth solutions of the Navier-Stokes system and their genericity | MATEMATICA | 2020 | |
| On the principal eigenvalue and torsional rigidity of the Laplace operator | MATEMATICA | 2019 |
| Nuova ricerca |