Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 8 di 8
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| How the Yarkovsky Effect Affects NEAs Orbits | FISICA | 2022 | |
| Impact Monitoring of Near-Earth Objects: review of classical results and new tools for the optimized follow-up of imminent impactors | FISICA | 2020 | |
| Effetti fisici nella stima delle eta' delle famiglie di asteroidi | FISICA | 2020 | |
| A semi-analytical model for the formation of Jupiter's satellites in circumplanetary disks | FISICA | 2017 | |
| Stabilita' dinamica delle zone abitabili extrasolari | SCIENZE FISICHE | 2009 | |
| Forme di equilibrio di aggregati gravitazionali: modelli numerici con applicazione agli asteroidi | SCIENZE FISICHE | 2008 | |
| Effetto YORP sulle proprietà rotazionali degli asteroidi | SCIENZE FISICHE | 2007 | |
| Misure di asteroidi con tecniche di alta risoluzione | SCIENZE FISICHE | 2006 |
| Nuova ricerca |