Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 7 di 7
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| A Data Collection System for Ground-Truth Mass Distribution Learning | INFORMATICA | 2026 | |
| Semantic Querying of Reconstructed 3D Environments Using Pre-trained 2D Foundation Models | INFORMATICA | 2024 | |
| Metodi avanzati di deep learning per trasformazioni di dominio di dati biomedici volumetrici | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2023 | |
| Interaction and Rendering with Harvested 3D Data | INFORMATICA | 2019 | |
| Exploring the Mixed Reality capabilities of the HTC Vive | INFORMATICA | 2017 | |
| Tecniche di rendering avanzate per nuvole di punti da scansione 3D | INFORMATICA | 2015 | |
| Acquisition of Surface Light Fields from Videos | TECNOLOGIE INFORMATICHE | 2012 |
| Nuova ricerca |