Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| MORPHOLOGICAL AND VASCULAR COLOR DOPPLER ULTRASOUND CHARACTERISTICS IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS | RADIODIAGNOSTICA | 2022 | |
| Morphological and vascular CDUS indexes in type 2 diabetic patients with different diabetic kidney disease phenotypes | RADIODIAGNOSTICA | 2018 | |
| Vascular applications of Very-High Frequencies Ultrasonography | RADIODIAGNOSTICA | 2017 | |
| Percutaneous angioplasty of internal jugular and azygous veins in patients with chronic cerebrospinal venous insufficiency and multiple sclerosis: preliminary results for a randomized controlled trial | RADIODIAGNOSTICA | 2017 | |
| TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE DELLA INSUFFICIENZA VENOSA CEREBRO-SPINALE CRONICA IN PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA: STRATEGIA DI VALUTAZIONE DELL'OUTCOME CLINICO | MEDICINA E CHIRURGIA | 2014 |
| Nuova ricerca |