Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| A data-driven method to estimate the antiproton background in the Mu2e experiment | FISICA | 2025 | |
| Commissioning of the Mu2e tracker DAQ, planning for the Vertical Slice Test and pre-pattern recognition studies | FISICA | 2024 | |
| A data-driven method to estimate the vertical misalignment of the Mu2e beamline | FISICA | 2023 | |
| In situ monitoring of the stopped muon flux at Mu2e | FISICA | 2020 | |
| The Mu2e crystal calorimeter and improvements in the µN->eN search sensitivity | FISICA | 2016 |
| Nuova ricerca |