Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Radiation dose distribution in Photodynamic Therapy of skin diseases | FISICA | 2023 | |
| Experimental evaluation of erythemal weighted solar irradiance for personal monitoring applications | FISICA | 2018 | |
| Messa a punto di un apparato sperimentale per la misura della radiazione solare al suolo e analisi dell?impatto dei componenti atmosferici | FISICA APPLICATA | 2015 | |
| Sviluppo di un sistema intelligente di monitoraggio e diagnostica delle prestazioni di impianti fotovoltaici da remoto | INGEGNERIA ELETTRICA | 2013 | |
| ELECTROCHEMICAL ETCHING OF SILICON IN HF BASED SOLUTIONS: HF-BASED APPLICATION TO PROBE STORAGE AND GAS SENSING DEVICES | INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE | 2010 | |
| Enabling technologies for CMOS-compatible MEMS biosensors | INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE | 2010 |
| Nuova ricerca |