Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Modellare il metaverso: confronto tra task implementati con database a grafo, database relazionali e strutture dati in-memory | INFORMATICA UMANISTICA | 2026 | |
| Un sistema spiegabile basato su linguistica computazionale per l'identificazione di truffe informatiche | INFORMATICA UMANISTICA | 2026 | |
| BISON: predizione del successo interpretabile nei contenuti basati su NFT in Blockchain Online Social Media | INFORMATICA UMANISTICA | 2025 | |
| Studio delle lacune nei modelli di fake news detection: un'indagine data-driven | INFORMATICA UMANISTICA | 2024 | |
| Introducing the NFT popularity to cover the gap of rarity in the NFT evaluation | INFORMATICA | 2024 | |
| An analysis of ImmutableX: a scalable solution for NFT and crypto gaming | INFORMATICA | 2023 |
| Nuova ricerca |