Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 7 di 7
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Methodology for Neutronic Safety Assessment of a VVER-1000/V-320 Fuel Cycle | INGEGNERIA NUCLEARE | 2026 | |
| Neutronic benchmark between HELIOS and SCALE for VVER1000/V320 reactor | INGEGNERIA NUCLEARE | 2025 | |
| Implementation of Risk Monitor for LVR-15 Research Reactor | INGEGNERIA NUCLEARE | 2019 | |
| Neutronic analysis for VVER-440 type reactor using PARCS code | INGEGNERIA NUCLEARE | 2018 | |
| Neutronic analysis for LVR-15 research reactor using PARCS code | INGEGNERIA NUCLEARE | 2017 | |
| Thermal-hydraulic analysis of the active channel of the HTHL facility | INGEGNERIA NUCLEARE | 2014 | |
| Thermo-fluid-dynamics analysis of the unit 3 Fukushima Daiichi Accident with the RELAP5\SCDAP code | INGEGNERIA NUCLEARE E DELLA SICUREZZA INDUSTRIALE | 2012 |
| Nuova ricerca |