Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Numerical and Experimental Analysis of a FSI Model for a FBR Core: Edge Effects | INGEGNERIA NUCLEARE | 2015 | |
| Validation of a Fluid-Structure Interaction 2D numerical model with analytical solution and experimental tests | INGEGNERIA NUCLEARE E DELLA SICUREZZA | 2014 | |
| Preliminary study of turbulent mixed convection in vertical parallel plates channels with symmetric UWT boundary conditions | INGEGNERIA ENERGETICA | 2010 | |
| Laminar mixed convection in vertical parallel plates channels with symmetric UWT boundary conditions. | INGEGNERIA ENERGETICA | 2010 | |
| Experimental and computational analysis of condensation phenomena for the thermal-hydraulic analysis of LWRs containments | SICUREZZA NUCLEARE E INDUSTRIALE | 2009 |
| Nuova ricerca |