Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| New insights on the water-recharge and circulation in the Larderello geothermal field: focus on the Le Biancane area | GEOSCIENZE E AMBIENTE | 2026 | |
| In situ monitoring station for silica scaling formation | SCIENZE DELLA TERRA | 2016 | |
| L'approccio multidisciplinare idrogeologico-geochimico finalizzato alla valutazione dell'impatto di una discarica RSU (Rifiuti Solidi Urbani) sui corpi idrici: il caso di studio della discarica Ischia di Crociano (Provincia di Livorno) | SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | 2010 | |
| Valutazione dell'impatto di una discarica RSU (Rifiuti Solidi Urbani) sui corpi idrici adiacenti: il caso della discarica dismessa di Agliana (provincia di Pistoia) | SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | 2008 | |
| DEGASSAMENTO DIFFUSO IN ITALIA: contributo alla valutazione del rischio gas nell’area geotermica di Larderello | SCIENZE GEOLOGICHE | 2006 |
| Nuova ricerca |