Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Production and Characterization of PVDF-HFP/PAN Piezoelectric Janus Ultrafine Fibers for Biomedical Applications | MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY | 2026 | |
| Dielectric Breakdown in Polymer Dielectrics Investigated by Atomic Force Microscopy | FISICA | 2026 | |
| Nanostructured piezoelectric materials for new cochlear implants: fabrication, characterization and social life cycle analysis | MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY | 2023 | |
| Studio di metodi per il miglioramento della risoluzione spaziale in microscopia di forza elettrostatica | FISICA | 2019 | |
| Misura del coefficiente piezoelettrico di fibre polimeriche nanocomposite mediante microscopia a sonda | FISICA | 2019 | |
| Misura di proprieta' dielettriche di polimeri nanostrutturati tramite microscopie a sonda | FISICA | 2014 |
| Nuova ricerca |