Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Automazione di un impianto per la produzione di plastica: analisi e reingegnerizzazione di processo tramite simulazione | INGEGNERIA GESTIONALE | 2022 | |
| Progettazione di un sistema di monitoraggio real-time in un magazzino automatizzato | INGEGNERIA GESTIONALE | 2021 | |
| Analisi delle prestazioni di un magazzino automatizzato | INGEGNERIA GESTIONALE | 2019 | |
| Impact of Environmental and Human Factors on Operational Performance in a Semi-Automated Logistics Hub | INGEGNERIA GESTIONALE | 2019 | |
| Analisi e miglioramento delle performance di un hub logistico semi-automatizzato: il caso Lucart | INGEGNERIA GESTIONALE | 2019 |
| Nuova ricerca |