Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Kidney Dosimetry in 177Lu-DOTATATE Therapy: Toward Personalized Treatment Through Predictive Modeling | FISICA | 2026 | |
| Advanced Planning and Evaluation Methods for Electron FLASH Radiotherapy: Application to Uveal Melanoma | FISICA MEDICA | 2025 | |
| Implementazione di dosimetria post-terapeutica nei pazienti trattati con 177Lu-DOTATATE per tumori neuroendocrini usando acquisizioni SPECT/CT | FISICA | 2024 | |
| Development and Validation of Artificial Intelligence Methods for Magnetic Resonance Imaging Studies | FISICA MEDICA | 2023 | |
| Dosimetric evaluation of head and neck radiotherapy treatments | FISICA MEDICA | 2020 |
| Nuova ricerca |