Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 8 di 8
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Development of ionizing radiation detectors graphene based and possibles applications in particle colliders | FISICA | 2018 | |
| Measurement of BF(tau -> l gamma nu nu, (l=e, mu)) at BaBar | SCIENZE DI BASE | 2015 | |
| Misura del decadimento tau -> pi nu gamma in BaBar | FISICA | 2014 | |
| Transition b to sl+l- | FISICA | 2011 | |
| Violazione del flavor leptonico nel decadimento τ → lll a superB | SCIENZE FISICHE | 2009 | |
| Search for lepton flavor violation decay \tau \to l l l l=e,\mu at BaBar | FISICA | 2009 | |
| Ricerca di eventi con LFV nei deadimenti del leptone Tau nell'esperimento BABAR | SCIENZE FISICHE | 2007 | |
| Misura del Branching Ratio (tau^(+-)->K_s pi^(+-) pi^0 nu) all'esperimento BaBar | SCIENZE FISICHE | 2005 |
| Nuova ricerca |