Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 7 di 7
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Development of high-sensitivity position sensors for gravitational wave detectors | FISICA | 2026 | |
| Characterisation and mitigation of non-stationary noise in Advance Gravitational Wave Detectors | FISICA | 2020 | |
| Studio ed implementazione di un set up avanzato per il test dei giroscopi dell’esperimento VIRGO | FISICA | 2017 | |
| Studio e caratterizzazione di un sensore giroscopico per le piattaforme inerziali di VIRGO | FISICA | 2017 | |
| Performance Improvement of the Inertial Sensors of Advanced Virgo Seismic Isolators with Digital Techniques | FISICA | 2014 | |
| Progetto e implementazione del software distribuito per il controllo delle applicazioni Realtime dell'esperimento VIRGO | INGEGNERIA INFORMATICA | 2010 | |
| Caratterizzazione e Realizzazione di una scheda di conversione A/D D/A per l'esperimento VIRGO | INGEGNERIA ELETTRONICA | 2007 |
| Nuova ricerca |