Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Wakes and paths of buoyancy-driven permeable disks: a linear stability approach | INGEGNERIA AEROSPAZIALE | 2022 | |
| Three-dimensional instability of the von Karman vortex street past a porous cylinder | INGEGNERIA AEROSPAZIALE | 2022 | |
| Wake flow past a permeable sphere: characterization, stability and design | INGEGNERIA AEROSPAZIALE | 2021 | |
| Behavior of wake flows past porous bluff bodies | INGEGNERIA AEROSPAZIALE | 2018 | |
| Lagrangian-based sensitivity analyses of swirling wakes instabilities: application to wind turbine hub vortices. | INGEGNERIA AEROSPAZIALE | 2016 | |
| Linear stability analysis of wind turbine wakes | INGEGNERIA AEROSPAZIALE | 2012 |
| Nuova ricerca |