Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 12 di 15
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Jacobiana compattificata per curve integrali | MATEMATICA | 2026 | |
| Hodge Theory and Algebraic Curves | MATEMATICA | 2020 | |
| Kronecker Decomposition of Pencils of Quadrics and Nonabelian Apolarity | MATEMATICA | 2020 | |
| A Geometric Characterization of Borel Distributions with Applications in Nonparametric Statistics | MATEMATICA | 2019 | |
| Didattica laboratoriale e mostre didattiche: quale impatto sulle competenze matematiche? | MATEMATICA | 2019 | |
| Divisori su curve singolari | MATEMATICA | 2019 | |
| Koszul cohomology and Hilbert schemes of points | MATEMATICA | 2018 | |
| Bridgeland's stability conditions and applications to the geometry of surfaces. | MATEMATICA | 2018 | |
| The generic vanishing theorem of Green and Lazarsfeld | MATEMATICA | 2016 | |
| Search Marketing e valorizzazione di brand | INGEGNERIA GESTIONALE | 2011 | |
| Superfici di tipo generale il cui sistema canonico e' composto con un fascio. | MATEMATICA | 2009 | |
| La Computer Vision in Spazi di Curvatura Costante | MATEMATICA | 2008 |
| Nuova ricerca |