Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 8 di 8
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Classificazione e valutazione del vibrato nella voce cantata tramite metodi di Machine Learning. | FISICA | 2021 | |
| Regolarizzazione 4D e attenuazione del footprint di acquisizione di un dato sismico marino 3D Narrow Azimuth | GEOFISICA DI ESPLORAZIONE E APPLICATA | 2020 | |
| Data processing of earthquake-induced rotational ground motion observed by Ring Laser Gyroscopes | GEOFISICA DI ESPLORAZIONE E APPLICATA | 2019 | |
| Earthquakes-Induced rotational ground motions observed by optical rotational sensors | SCIENZE DELLA TERRA | 2018 | |
| Online trigger processing for the NA62 rare kaon decay experiment | SCIENZE DI BASE | 2016 | |
| MPI on sparse Radon transform | GEOFISICA DI ESPLORAZIONE E APPLICATA | 2014 | |
| Caratterizzazione acustica e simulazione dei diagrammi polari di emissione di una sorgente omnidirezionalea simmatria cubica | FISICA APPLICATA | 2010 | |
| Resampling method for semi-targeted continuous gravitational wave search in the Virgo interferometer | FISICA APPLICATA | 2009 |
| Nuova ricerca |