Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| The charged lepton flavour violation sensitivity for the Mu2e experiment | FISICA | 2021 | |
| Study of the performances of Mu2e Calorimeter using the final readout electronics. | FISICA | 2021 | |
| An updated estimate of the Mu2e experiment sensitivity | FISICA | 2020 | |
| Charged Lepton Flavor Violation sensitivity of the Mu2e experiment | FISICA | 2019 | |
| Calibration and performance optimization of the Electromagnetic Calorimeter in Mu2e | FISICA | 2016 |
| Nuova ricerca |