Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Bidimensional plastic scintillation dosimetry for FLASH and minibeam radiotherapy | FISICA | 2026 | |
| 3D dosimetry with plastic scintillators for quality assurance in FLASH radiotherapy | FISICA | 2026 | |
| Plastic-scintillator based dosimetry for minibeam radiotherapy | FISICA | 2025 | |
| Development of a system for oxygen measurement in electron FLASH irradiations | FISICA | 2024 | |
| In-vitro evaluation of a Cerenkov luminescence imaging system for intra-operative applications | FISICA | 2020 |
| Nuova ricerca |