Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Ricerca di violazione CP nel decadimento D0 -> pi+ pi- pi0 all'esperimento Belle II | FISICA | 2025 | |
| Sensitivity study of the CP asymmetry measurement in the D0 → π+π−π0 decays on the Dalitz plot at Belle II | FISICA | 2025 | |
| Development of an algorithm to increase the KS tracking efficiency at Belle II | FISICA | 2024 | |
| Analisi del materiale del rivelatore di vertice di Belle II e caratterizzazione di prototipi per possibili sviluppi futuri | FISICA | 2022 | |
| Event Time Estimate with the Belle II Silicon Strip Vertex Detector | FISICA | 2022 | |
| D^0 Lifetime Measurement with Belle II Early Data | FISICA | 2019 |
| Nuova ricerca |