Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Evaluation of Vision Transformers performance in real-time object detection applications for Search and Rescue operations | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | 2024 | |
| SLAM and Automatic Target Detection Using Neuromorphic Event Camera | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | 2024 | |
| Weakly Supervised Semantic Segmentation with SAM: performance evaluation in aerial images | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | 2024 | |
| Caratterizzazione di un fascio di protoni tramite un tomografo a emissione di positroni dedicato | FISICA | 2017 | |
| An accurate system model for the PET/CT IRIS pre-clinical scanner | FISICA | 2017 |
| Nuova ricerca |