Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| A Hybrid Mechanistic-Data-Driven Approach for Grapevine Downy Mildew Risk Prediction | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | 2026 | |
| Design of a Multi-View Deep Learning Architecture for Thyroid Ultrasound Image | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | 2026 | |
| A Learning-Assisted Framework for Freight Load Optimisation via Multiple Knapsack and 3D Bin Packing | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | 2026 | |
| Progettazione e Sviluppo di un Sistema Multimodale di Machine Learning per la Previsione della prima infezione stagionale di Peronospora della Vite | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | 2026 | |
| Domain Adaptation Strategies for YOLO-Based Object Detection in UAV-Assisted Maritime Search and Rescue Operations | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | 2026 | |
| Development of Machine Learning Models for Plant Disease Risk Assessment Using Hyperspectral Data | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | 2026 |
| Nuova ricerca |