Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Demography and growth of the long-lived octocoral Corallium rubrum | BIOLOGIA | 2018 | |
| Struttura di eta' e tasso di crescita della popolazione di Corallium rubrum dell'Area Marina Protetta di Cap de Creus (Spagna) | BIOLOGIA MARINA | 2010 | |
| STUDIO DEI PARAMETRI RIPRODUTTIVI DI CORALLIUM RUBRUM NELLE POPOLAZIONI DI PORTOFINO E CAP DE CREUS | BIOLOGIA MARINA | 2009 | |
| Variabilità del reclutamento, accrescimento e sopravvivenza del corallo rosso (Corallium rubrum L.1758) in differenti aree geografiche | BIOLOGIA MARINA | 2007 | |
| Studio della successione ecologica associata a popolamenti di Corallium rubrum in tre differenti aree geografiche | BIOLOGIA MARINA | 2007 |
| Nuova ricerca |