Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Design and optimization of a fluidic system for the electrophysiological characterization of brain organoids in dynamic culture conditions | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2026 | |
| Evolutionary algorithms for the identification and design of physiologically relevant 3D constructs | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2023 | |
| Development of an integrated pipeline using a novel computational tool for accurate nano-dosimetry in cell cultures | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2021 | |
| Sviluppo di un framework teorico, modellistico e sperimentale per la valutazione del metabolismo di costrutti cellulari epatici in funzione della loro forma e dimensione | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2021 | |
| Identification of the metabolic parameters of hepatocytes for the generation of scalable in vitro models | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2021 |
| Nuova ricerca |